oleh admin | Jun 1, 2026 | Uncategorized | 1 komentar
Pelet kayu berdensitas tinggi dengan tingkat efisiensi termal pembakaran maksimal.
| PARAMETER | WOOD PELLETS |
| Bahan Baku | Kayu Karet, Akasia, dll (Kustom) |
| Ukuran | 6 / 8 mm |
| Nilai Kalor | ≥ 4.000 kcal/kg |
| Kadar Air | ≤ 10% |
| Kadar Abu | ≤ 0,07% |
Pemanfaatan produk sampingan pertanian untuk kestabilan pasokan energi sirkular.
| PARAMETER | Sekam Padi |
| Bahan Baku | Sekam Padi (Sesuai Permintaan) |
| Ukuran | 6 / 8 mm |
| Nilai Kalor | 3.300 – 3.800 kcal/kg |
| Kadar Air | ≤ 12% |
| Kadar Abu | ≤ 12% – 15% |
Bahan baku murni dengan partikel halus untuk pembakaran langsung atau proses briket.
| PARAMETER | SAWDUST (SERBUK) |
| Bahan Baku | Kayu Karet, Akasia, dll (Kustom) |
| Ukuran | Partikel Halus (≤ 5 mm) |
| Nilai Kalor | 3.200 – 3.800 kcal/kg |
| Kadar Air | ≤ 15% (Kondisi Kering) |
| Kadar Abu | ≤ 1,2% |
Solusi bahan bakar bernilai ekonomis tinggi dengan potongan presisi rata-rata 3 cm.
| PARAMETER | WOOD CHIPS |
| Bahan Baku | Kayu Karet, Akasia, dll (Kustom) |
| Ukuran | ± 30 mm (Rata-rata 3 cm) |
| Nilai Kalor | 2.800 – 3.500 kcal/kg |
| Kadar Air | ≤ 30% s.d ≤ 40% |
| Kadar Abu | ≤ 1,5% |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.